午夜精品免费视频,亚洲区欧美区,久久成人精品视频,成人免费网站观看

第二屆“國學(xué)杯”全國業(yè)余圍棋大獎(jiǎng)賽第十一輪對(duì)陣結(jié)果

裁判長:趙子儒 編排長:范奎

臺(tái)次 黑方 結(jié)果 白方
積分 編號(hào) 姓名 姓名 編號(hào) 積分
1 16.0 9 馬天放 + 胡煜清 66 18.0
2 16.0 26 王 琛 + 唐崇哲 35 16.0
3 16.0 22 張夢(mèng)石 + 王本東 16 14.0
4 14.0 13 李 旭 + 趙 炎 27 14.0
5 14.0 30 王 超 + 陳 翰 31 14.0
6 12.0 15 張 博 + 徐 進(jìn) 33 14.0
7 12.0 1 于清泉 + 孫宜國 4 12.0
8 12.0 2 王 然 - 李培倫 5 12.0
9 12.0 19 王 偉 - 李昭陽 29 12.0
10 12.0 20 魯 毅 - 康 銳 39 12.0
11 12.0 40 何天凝 - 白寶祥 44 12.0
12 12.0 42 杜 曉 - 隋澤翔 63 12.0
13 12.0 58 吳辰爵 + 王天一 59 12.0
14 10.0 6 沈少藝 - 董 明 57 12.0
15 10.0 8 熊 偉 + 張子樑 12 10.0
16 10.0 11 張佩佩 - 盧 寧 18 10.0
17 10.0 23 周 游 - 李夢(mèng)石 37 10.0
18 10.0 24 張子涵 + 侯柏川 43 10.0
19 10.0 47 劉 宇 - 趙 威 49 10.0
20 10.0 52 胡 嘯 - 李 聰 61 10.0
21 10.0 54 呂三尺 - 葉凌云 60 10.0
22 8.0 14 劉卓明 + 夏平忠 65 10.0
23 8.0 10 白競喆 - 周建中 17 8.0
24 8.0 25 李可顆 - 王一喆 32 8.0
25 8.0 41 高 高 + 李震浩 48 8.0
26 8.0 50 趙 文 + 曹 建 69 8.0
27 8.0 55 周之典 + 朱 炯 64 8.0
28 8.0 38 呂 濤 - 張寅松 46 6.0
29 6.0 3 唐可風(fēng) - 張建雄 53 6.0
30 6.0 7 蔡 強(qiáng) + 余 鎰 28 6.0
31 6.0 56 何 森 + 潘隴平 67 6.0
32 4.0 45 吳 俊 + 王香如 51 4.0
  

Comments are closed.

主站蜘蛛池模板: 闽侯县| 昌邑市| 鲁甸县| 丽江市| 门源| 明水县| 太湖县| 江永县| 新和县| 平和县| 武威市| 沙湾县| 当涂县| 石泉县| 宜宾市| 上杭县| 金阳县| 冀州市| 玉田县| 三亚市| 阜宁县| 金秀| 莒南县| 甘孜县| 教育| 平乡县| 新宾| 历史| 荔波县| 中卫市| 宜州市| 鹤壁市| 涟水县| 沁源县| 乌兰察布市| 临颍县| 高要市| 盘山县| 丹东市| 黄骅市| 莫力|