午夜精品免费视频,亚洲区欧美区,久久成人精品视频,成人免费网站观看

第七屆“國學(xué)杯”全國業(yè)余圍棋公開賽第3輪積分對(duì)陣表

臺(tái)號(hào) 黑方 成績 白方
編號(hào) 單位 姓名 上輪積分 上輪積分 姓名 單位 編號(hào)
1臺(tái) 1 衢州隊(duì) 蘇廣悅 4 4 張?zhí)┴?/td> 福州隊(duì) 16
2臺(tái) 4 南京 史 記 4 4 江知范 韓國 32
3臺(tái) 8 金馬圍棋一隊(duì) 唐崇哲 4 4 梁 程 南京 30
4臺(tái) 19 上海 葉凌云 4 4 宋弘錫 韓國 40
5臺(tái) 33 安慶 何思源 4 4 王 慶 重慶渝高棋社 68
6臺(tái) 35 金馬圍棋二隊(duì) 王異新 4 4 郝明光 武漢 72
7臺(tái) 37 韓國 張炫圭 4 4 李雨昂 杭州圍棋學(xué)校 76
8臺(tái) 41 唐山 陳新元 4 4 劉家豪 鄭州 82
9臺(tái) 55 金馬圍棋二隊(duì) 陶漢文 4 4 陳 昊 上海外國語大學(xué) 59
10臺(tái) 61 福州隊(duì) 胡煜清 4 4 于清泉 衢州隊(duì) 63
11臺(tái) 77 中國棋院杭州隊(duì)院 郝岳鵬 4 4 紀(jì) 祥 杭州圍棋學(xué)校 84
12臺(tái) 95 金馬圍棋一隊(duì) 馬天放 4 4 張浩偉 北京 88
13臺(tái) 101 深圳 聶 可 4 4 袁 劍 青海 108
14臺(tái) 103 南昌 姜磊 4 2 帥迎春 八閑科技隊(duì) 2
15臺(tái) 11 北京 張書弈 2 2 周建飛 寶雞華夏小額貸 5
16臺(tái) 15 丹東 何志強(qiáng) 2 2 徐黎明 中國棋院杭州分院 6
17臺(tái) 23 上海外國語大學(xué) 賀桑蓬 2 2 賴泓休 西華師范大學(xué) 9
18臺(tái) 29 文化部二隊(duì) 李 華 2 2 張子涵 上海 10
19臺(tái) 31 金馬圍棋二隊(duì) 趙 炎 2 2 吳金紅 寶雞華夏小額貸 14
20臺(tái) 43 岳權(quán)國際圍棋道場(chǎng) 陳浩東 2 2 祝 賀 福州隊(duì) 18
21臺(tái) 45 杭州 曹 建 2 2 趙方誠 衢州隊(duì) 20
22臺(tái) 47 武義 李偉鍘 2 2 姚振國 湖北 22
23臺(tái) 51 上海外國語大學(xué) 張 岐 2 2 王云雷 臺(tái)州 24
24臺(tái) 53 上海 張子樑 2 2 李夢(mèng)石 北京 26
25臺(tái) 57 福州 王鑒椿 2 2 康 銳 岳權(quán)國際圍棋道場(chǎng) 28
26臺(tái) 65 廣東佛山 冼建輝 2 2 楊會(huì)強(qiáng) 寶雞隊(duì) 34
27臺(tái) 67 文化部二隊(duì) 陳勤踐 2 2 馮 毅 濟(jì)南 38
28臺(tái) 69 臺(tái)州 王 攀 2 2 張永泉 金馬圍棋三隊(duì) 42
29臺(tái) 79 岳權(quán)國際圍棋道場(chǎng) 何天凝 2 2 白寶祥 金馬圍棋一隊(duì) 44
30臺(tái) 81 八閑科技隊(duì) 陳倩薇 2 2 陳鐿夫 個(gè)人 46
31臺(tái)

83 北京 劉卓明 2 2 秦長勝 寶雞隊(duì) 50
32臺(tái) 85 中國棋院杭州分院 李明澤 2 2 張何源 個(gè)人 54
33臺(tái) 87 武義 古宗耀 2 2 趙邦橋 杭州圍棋學(xué)校 58
34臺(tái) 89 常熟 江華生 2 2 董 堃 個(gè)人 62
35臺(tái) 91 常州 韓啟宇 2 2 馬昭發(fā) 寶雞隊(duì) 70
36臺(tái) 93 個(gè)人 劉 亮 2 2 袁 野 河南洛陽 74
37臺(tái) 78 忘憂清樂棋友會(huì)隊(duì) 龍 霖 2 2 何 森 重慶 80
38臺(tái) 86 湖南懷化 劉 秋 2 2 程 堅(jiān) 金馬圍棋三隊(duì) 94
39臺(tái) 97 深圳 劉成龍 2 2 蔡長明 個(gè)人 100
40臺(tái) 105 吉林 吳泓樞 2 2 唐可風(fēng) 廣州 104
41臺(tái) 107 寶雞華夏小額貸 鄧少常 2 0 孫卓敏 個(gè)人 12
42臺(tái) 3 武義 賴一畫 0 0 劉 川 南京 36
43臺(tái) 7 忘憂清樂棋友會(huì)隊(duì) 劉勇軍 0 0 陳一菲 西華師范大學(xué) 48
44臺(tái) 13 個(gè)人 陳炯強(qiáng) 0 0 姚建科 南京 52
45臺(tái) 17 呼和浩特 布 林 0 0 劉湯灝 上海 56
46臺(tái) 21 文化部一隊(duì) 姚偉旋 0 0 劉鏞生 汕頭 60
47臺(tái) 25 八閑科技隊(duì) 高又彤 0 0 姜永輝 上饒 64
48臺(tái) 27 忘憂清樂棋友會(huì)隊(duì) 孫宜國 0 0 楊 虎 寶雞隊(duì) 66
49臺(tái) 39 金馬圍棋三隊(duì) 孫永戰(zhàn) 0 0 何曉濤 重慶渝高棋社 90
50臺(tái) 49 文化部二隊(duì) 陳 建 0 0 文慶林 重慶渝高棋社 92
51臺(tái) 71 文化部一隊(duì) 武德君 0 0 閻語盈 北京 96
52臺(tái) 73 西華師范大學(xué) 周冰璐 0 0 李讓梨 文化部二隊(duì) 98
53臺(tái) 75 北京 付學(xué)良 0 0 陳品祺 香港 102
54臺(tái) 99 個(gè)人 楊玉龍 0 0 丁 寧 盤錦 106
  

Comments are closed.

主站蜘蛛池模板: 上饶县| 砀山县| 龙山县| 伊吾县| 余江县| 凭祥市| 普安县| 绍兴县| 广西| 阿拉尔市| 海盐县| 崇左市| 绥滨县| 喀什市| 长岭县| 岳阳市| 苍山县| 盐边县| 科技| 宁武县| 双峰县| 聊城市| 易门县| 南汇区| 海南省| 祁门县| 吉水县| 闽侯县| 慈溪市| 沙湾县| 平乐县| 东山县| 襄汾县| 万州区| 吉首市| 边坝县| 蓬莱市| 衡山县| 株洲市| 江源县| 库尔勒市|