兩漢官俸簡表
朝代 | 品秩 | 實俸 | 附注 | 印綬 |
西漢 | 萬石 | 每月350斛谷 | 丞相(大司徒)、太尉(大司馬)、御史大夫(大司空)為三公”號“萬石”。 | 金紫印綬 |
中二千石 | 每月180斛谷 | “中”即“滿”。 | 銀印青綬 | |
二千石 | 每月120斛谷 | ? | 銀印青綬 | |
比二千石 | 每月100斛谷 | ? | 銀印青綬 | |
千石 | 每月90斛谷 | ? | 銅印黒綬 | |
比千石 | 每月80斛谷 | ? | 銅印黒綬 | |
八百石 | ? | 成帝時除去不設。 | ? | |
六百石 | 每月70斛谷 | ? | 銅印黒綬 | |
比六百石 | 每月60斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
四百石 | 每月50斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
比四百石 | 每月45斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
三百石 | 每月40斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
比三百石 | 每月37斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
二百石 | 每月30斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
一百石 | 每月16斛谷 | ? | ? | |
斗食 | 每月11斛谷 | ? | ? | |
佐吏 | 每月8斛谷 | ? | ? | |
東漢 | 萬石 | 每月350斛谷 | 太尉、司徒、司空 | 金紫印綬 |
中二千石 | 每月180斛谷 | 太常卿、光祿勛卿 | 銀印青綬 | |
二千石 | 每月120斛谷 | 郡太守,太子少傅 | 銀印青綬 | |
比二千石 | 每月100斛谷 | 中郎將,郡國長吏、郡國相 | 銀印青綬 | |
千石 | 每月80斛谷 | 太中大夫,縣令(大縣) | 銅印黒綬 | |
比千石 | 每月80斛谷 | 宮掖門司馬、光祿勛丞 | 銅印黒綬 | |
六百石 | 每月70斛谷 | 中散大夫,太史令 | 銅印黒綬 | |
比六百石 | 每月50斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
四百石 | 每月45斛谷 | 尚書左、右丞、縣令(中) | 銅印黃綬 | |
比四百石 | 每月40斛谷 | 虎賁中郎將 | 銅印黃綬 | |
三百石 | 每月40斛谷 | 縣令(小縣) | 銅印黃綬 | |
比三百石 | 每月37斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
二百石 | 每月30斛谷 | 太子舍人 | 銅印黃綬 | |
比二百石 | 每月27斛谷 | ? | 銅印黃綬 | |
一百石 | 每月16斛谷 | ? | ? | |
斗食 | 每月11斛谷 | ? | ? | |
佐吏 | 每月8斛谷 | ? | ? |
陳友冰摘編